| |
| Naam: | Koninklijk Berchem Sport 2004 vzw |
| BTW: | BE 866 064 795 |
| Bank: | KBC 733-0211301-65 |
| Clubkleuren: | geel-zwart |
| Oprichting: | worstel- en atletiekclub: 13 augustus 1906 voetbalclub: 22 april 1908 |
| Aansluiting bij de KBVB: | 16 juni 1908 |
| Stamnummer: | 28 |
| Stadion: | Ludo Coeckstadion Berchemstadionstraat 75 B-2600 Berchem |
| Capaciteit: | 13.607 plaatsen waarvan 3.460 overdekte staanplaatsen 7.460 niet-overdekte staanplaatsen 2687 overdekte zitplaatsen |
| Voorzitter: | Hugo Claesen |
| Leden: | Karel Van Daele |
| | Guy De Beule |
| | Dirk Lambrechts |
| | Erik Mathys |
| Erevoorzitter: | Erik Vermeylen |
| Voorzitter: | Hugo Claesen |
| Ondervoorzitter: | Marc Debie |
| Financieel directeur: | Guido Van Inderdael |
| PR-verantwoordelijke: | Carlo Van Mol |
| PR + sponsors: | Eric Mathys |
| Technisch verantwoordelijke: | Marc De Mulder |
| Technisch verantwoordelijke: | Guy De Beule |
| Jeugdvoorzitter: | Dirk Lambrechts |
| Jeugdafdeling: | Luc Schoenmakers |
| Jurist: | Wim Van Bosstraeten |
| Stadiondirecteur: | Karel Van Daele |
| Secretaris/GC: | Jos Van Doninck |
Technische cel: Guy De Beule
Marc De Mulder
>>> hoofdtrainer, trainers, medische staf, ploegafgevaardigde, scouting, transfercommissie, persverantwoordelijke |
Commerciële cel: Eric Mathys
Carlo Van Mol
Marc Debie
>>> PR, website, catering, fanshop, business seats, sponsors |
Jeugdcel: Dirk Lambrechts
Luc Schoenmakers
>>> jeugdcoördinatie, jeugdsecretaris, jeugdbeleid |
Logistieke cel: Karel Van Daele
>>> nutsvoorzieningen, onderhoud, materiaal, veiligheid |
Operationele cel: Hugo Claesen
Jos van Doninck
Wim Van Bosstraeten
>>> secretaris/GC, jurist, woordvoerder |
Financiële cel:
Guido Van Inderdael
>>> budget, facturatie, ticketing, leveranciers |
|
|
|
|